| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佩纳罗尔 | 15 | 11 | 2 | 2 | 30 | 12 | 35 |
| 2 | 乌拉圭民族 | 15 | 8 | 6 | 1 | 25 | 11 | 30 |
| 3 | 图尔克 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 17 | 27 |
| 4 | 波士顿河 | 15 | 6 | 8 | 1 | 26 | 10 | 26 |
| 5 | 塞罗拉尔戈 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 14 | 25 |
| 6 | 利物浦蒙特维多 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 16 | 25 |
| 7 | 塞路 | 15 | 7 | 3 | 5 | 13 | 13 | 24 |
| 8 | 防卫者体育 | 15 | 7 | 2 | 6 | 13 | 16 | 23 |
| 9 | 丹奴比奥 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 13 | 21 |
| 10 | 普罗格雷索俱乐部 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 23 | 18 |
| 11 | 蒙特维多竞技 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 22 | 17 |
| 12 | 尤文提度 | 15 | 4 | 4 | 7 | 8 | 13 | 16 |
| 13 | FC河床 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 18 | 14 |
| 14 | 米斯奥尼斯队 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 26 | 13 |
| 15 | 佩莱扎 | 15 | 2 | 2 | 11 | 9 | 26 | 8 |
| 16 | 漫游者 | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 | 25 | 7 |
注:
争冠附加