排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佩纳罗尔 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 19 |
2 | 波士顿河 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 4 | 18 |
3 | 图尔克 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 | 17 |
4 | 乌拉圭民族 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 8 | 19 |
5 | 塞罗拉尔戈 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 16 |
6 | 防卫者体育 | 8 | 5 | 0 | 3 | 6 | 8 | 15 |
7 | 利物浦蒙特维多 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 12 |
8 | 丹奴比奥 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 9 | 10 |
9 | 米斯奥尼斯队 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 11 | 10 |
10 | 普罗格雷索俱乐部 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | 10 |
11 | 塞路 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | 10 |
12 | 蒙特维多竞技 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 15 | 10 |
13 | 尤文提度 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 8 | 9 |
14 | 漫游者 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 11 | 4 |
15 | FC河床 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | 2 |
16 | 佩莱扎 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 19 | 1 |
注:
争冠附加