排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 采列 | 9 | 8 | 1 | 0 | 30 | 9 | 25 |
2 | 马里博尔 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 12 | 17 |
3 | 科佩尔 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 12 | 17 |
4 | 布拉沃佩利根 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 15 | 14 |
5 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 15 | 13 |
6 | 亚穆尼积 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 16 | 13 |
7 | 雷都米结 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 19 | 13 |
8 | 比摩治 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 19 | 8 |
9 | 慕拉 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 | 6 |
10 | 多明萨尔 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 23 | 1 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队