| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 采列 | 15 | 11 | 3 | 1 | 39 | 12 | 36 |
| 2 | 马里博尔 | 15 | 8 | 3 | 4 | 30 | 19 | 27 |
| 3 | 布拉沃佩利根 | 15 | 7 | 4 | 4 | 32 | 22 | 25 |
| 4 | 科佩尔 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 22 | 24 |
| 5 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 19 | 21 |
| 6 | 亚穆尼积 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 26 | 21 |
| 7 | 雷都米结 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 28 | 19 |
| 8 | 慕拉 | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 23 | 15 |
| 9 | 比摩治 | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 32 | 11 |
| 10 | 多明萨尔 | 15 | 2 | 3 | 10 | 15 | 34 | 9 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队