排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 查塔努加红狼 | 24 | 13 | 9 | 2 | 37 | 21 | 48 |
2 | 斯波坎速度 | 24 | 12 | 7 | 5 | 35 | 25 | 43 |
3 | 诺克斯维尔部队 | 24 | 11 | 9 | 4 | 33 | 22 | 42 |
4 | 那不勒斯FC | 25 | 11 | 8 | 6 | 33 | 27 | 41 |
5 | 波特兰松之心 | 23 | 9 | 10 | 4 | 35 | 26 | 37 |
6 | 夏洛特独立 | 25 | 9 | 7 | 9 | 41 | 42 | 34 |
7 | 奥马哈 | 24 | 9 | 5 | 10 | 39 | 36 | 32 |
8 | 托曼塔FC | 25 | 9 | 5 | 11 | 40 | 42 | 32 |
9 | AV阿尔塔 | 25 | 7 | 10 | 8 | 35 | 37 | 31 |
10 | 格林维勒凯旋 | 25 | 7 | 6 | 12 | 36 | 38 | 27 |
11 | 泰克索马 | 25 | 6 | 8 | 11 | 32 | 48 | 26 |
12 | 前锋麦迪逊足球俱乐部 | 25 | 5 | 11 | 9 | 24 | 32 | 26 |
13 | 里士满踢球者 | 25 | 6 | 5 | 14 | 34 | 44 | 23 |
14 | 西切斯特 | 25 | 4 | 8 | 13 | 37 | 51 | 20 |
注:
争冠附加