排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK卡卢加 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 10 | 20 |
2 | 米阿斯 | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 8 | 17 |
3 | 罗迪纳莫斯科B队 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | 15 |
4 | 艾立叙欧斯克 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 9 | 13 |
5 | 符拉迪沃斯托克迪那摩 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 12 | 13 |
6 | PFK库班 | 10 | 2 | 6 | 2 | 7 | 7 | 12 |
7 | 穆罗姆 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 9 | 11 |
8 | 阿华加德 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 19 | 5 |
注:
降级附加赛
降级球队