排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 别尔哥罗德礼炮 | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 15 | 38 |
2 | 圣彼得堡迪纳摩 | 16 | 10 | 5 | 1 | 24 | 9 | 35 |
3 | FK雷阿萨 | 16 | 11 | 1 | 4 | 25 | 11 | 34 |
4 | 兹纳米亚 | 17 | 10 | 2 | 5 | 29 | 11 | 32 |
5 | 布里安斯克迪纳摩 | 16 | 10 | 2 | 4 | 26 | 10 | 32 |
6 | 利比克 | 16 | 10 | 1 | 5 | 22 | 10 | 31 |
7 | 斯巴达坦波夫 | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 15 | 27 |
8 | 罗迪纳莫斯科C队 | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 24 | 21 |
9 | 洛特伏尔加格勒B队 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 27 | 20 |
10 | 圣潘萨 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 24 | 18 |
11 | 斯特罗吉诺 | 17 | 5 | 3 | 9 | 23 | 35 | 18 |
12 | 奥耶尔 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 28 | 16 |
13 | 图拉B队 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 25 | 13 |
14 | SKA哈巴罗夫斯克B队 | 17 | 4 | 1 | 12 | 20 | 36 | 13 |
15 | 卡希梅基B队 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 15 | 7 |
16 | 奥布宁斯克 | 16 | 0 | 5 | 11 | 8 | 42 | 5 |
注:
升级附加