排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布里安斯克迪纳摩 | 23 | 15 | 3 | 5 | 38 | 16 | 48 |
2 | 别尔哥罗德礼炮 | 22 | 14 | 3 | 5 | 43 | 20 | 45 |
3 | 圣彼得堡迪纳摩 | 23 | 12 | 8 | 3 | 35 | 19 | 44 |
4 | 斯巴达坦波夫 | 22 | 12 | 5 | 5 | 39 | 14 | 41 |
5 | 兹纳米亚 | 22 | 12 | 4 | 6 | 42 | 20 | 40 |
6 | 利比克 | 22 | 12 | 4 | 6 | 30 | 15 | 40 |
7 | FK雷阿萨 | 22 | 12 | 4 | 6 | 29 | 20 | 40 |
8 | 奥耶尔 | 23 | 8 | 7 | 8 | 23 | 31 | 31 |
9 | 罗迪纳莫斯科C队 | 22 | 6 | 7 | 9 | 30 | 33 | 25 |
10 | 图拉B队 | 23 | 6 | 5 | 12 | 24 | 32 | 23 |
11 | 洛特伏尔加格勒B队 | 22 | 5 | 7 | 10 | 24 | 33 | 22 |
12 | 圣潘萨 | 22 | 6 | 4 | 12 | 20 | 29 | 22 |
13 | SKA哈巴罗夫斯克B队 | 22 | 5 | 3 | 14 | 26 | 44 | 18 |
14 | 斯特罗吉诺 | 23 | 5 | 3 | 15 | 25 | 58 | 18 |
15 | 奥布宁斯克 | 23 | 1 | 7 | 15 | 14 | 58 | 10 |
16 | 卡希梅基B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:
升级附加