排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 别尔哥罗德礼炮 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 10 | 26 |
2 | FK雷阿萨 | 12 | 8 | 1 | 3 | 14 | 9 | 25 |
3 | 布里安斯克迪纳摩 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 7 | 23 |
4 | 兹纳米亚 | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 9 | 22 |
5 | 圣彼得堡迪纳摩 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 6 | 22 |
6 | 利比克 | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 6 | 19 |
7 | 斯巴达坦波夫 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 11 | 18 |
8 | 圣潘萨 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 12 | 18 |
9 | 罗迪纳莫斯科C队 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 18 | 16 |
10 | 斯特罗吉诺 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 21 | 15 |
11 | 洛特伏尔加格勒B队 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 17 | 14 |
12 | 图拉B队 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | 12 |
13 | 奥耶尔 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 22 | 9 |
14 | 卡希梅基B队 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 15 | 7 |
15 | SKA哈巴罗夫斯克B队 | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 29 | 7 |
16 | 奥布宁斯克 | 12 | 0 | 5 | 7 | 7 | 33 | 5 |
注:
升级附加