| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈茨 | 12 | 9 | 3 | 0 | 29 | 10 | 30 |
| 2 | 凯尔特人 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 8 | 23 |
| 3 | 希伯尼安 | 12 | 4 | 6 | 2 | 21 | 14 | 18 |
| 4 | 格拉斯哥流浪者 | 11 | 4 | 6 | 1 | 15 | 10 | 18 |
| 5 | 法基克 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 21 | 16 |
| 6 | 马瑟韦尔 | 11 | 3 | 6 | 2 | 17 | 14 | 15 |
| 7 | 邓迪联 | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 17 | 14 |
| 8 | 阿伯丁 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 12 | 11 |
| 9 | 圣米伦 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 15 | 10 |
| 10 | 基马诺克 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 22 | 10 |
| 11 | 邓迪FC | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 22 | 9 |
| 12 | 利云斯顿 | 12 | 1 | 5 | 6 | 14 | 23 | 8 |
注:
争冠附加
保级附加