| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨尔茨堡 | 13 | 7 | 4 | 2 | 29 | 16 | 25 |
| 2 | 维也纳快速 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 13 | 24 |
| 3 | 格拉茨风暴 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 13 | 22 |
| 4 | 沃尔夫斯伯格 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 14 | 21 |
| 5 | 哈特堡格 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 18 | 19 |
| 6 | 奥地利维也纳 | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 21 | 19 |
| 7 | LASK林茨 | 13 | 6 | 1 | 6 | 14 | 17 | 19 |
| 8 | 里德 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 20 | 17 |
| 9 | WSG提洛尔 | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 18 | 14 |
| 10 | 阿尔塔奇 | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 14 | 14 |
| 11 | BW林茨 | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | 20 | 10 |
| 12 | 格拉茨AK | 13 | 1 | 6 | 6 | 10 | 23 | 9 |
注:
争冠附加
保级附加