| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拉塔萨雷 | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 6 | 29 |
| 2 | 费内巴切 | 12 | 8 | 4 | 0 | 25 | 10 | 28 |
| 3 | 特拉布宗体育 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 8 | 25 |
| 4 | 萨姆松珀 | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 11 | 23 |
| 5 | 哥兹塔比 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 6 | 22 |
| 6 | 贝西克塔斯 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 16 | 20 |
| 7 | 加济安泰普大都会 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 20 | 19 |
| 8 | 阿兰亚斯堡 | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 12 | 15 |
| 9 | 科尼亚体育 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 20 | 14 |
| 10 | 里泽斯堡 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 | 14 |
| 11 | 高卡尔利 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 15 | 14 |
| 12 | 伊斯坦布尔巴萨克塞尔 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 11 | 13 |
| 13 | 安塔利亚体育 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 23 | 13 |
| 14 | 根克勒比利吉 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 17 | 11 |
| 15 | 卡斯帕萨 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 17 | 10 |
| 16 | 开塞利体育 | 12 | 1 | 6 | 5 | 13 | 28 | 9 |
| 17 | 伊尤斯堡 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 15 | 8 |
| 18 | 卡拉古拉克 | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 23 | 7 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧冠杯附加
欧罗巴联赛杯资格赛
欧会杯资格赛
降级球队