| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾因 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 4 | 19 |
| 2 | 阿布扎比联合 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 6 | 18 |
| 3 | 迪拜青年国民 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 17 |
| 4 | 迪拜祈祷 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 14 |
| 5 | 阿布扎比半岛 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 13 |
| 6 | 迪哈夫拉 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 14 | 12 |
| 7 | 迪拜胜利 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 11 |
| 8 | 伊蒂哈德卡尔巴 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 11 |
| 9 | 阿积曼 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | 9 |
| 10 | 豪尔费坎 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 16 | 8 |
| 11 | 沙迦 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | 7 |
| 12 | 般尼亚斯 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 16 | 4 |
| 13 | 富查伊拉 | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 15 | 3 |
| 14 | 阿巴塔 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 12 | 3 |
注:
亚冠精英资格赛
亚冠联2资格
降级球队