排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑟库库内联 | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 3 | 20 |
2 | 马梅洛迪日落 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 4 | 18 |
3 | 恺撒酋长 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 14 |
4 | TS银河 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 13 |
5 | 奥兰多海盗 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 12 |
6 | 德班城 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 12 |
7 | 贝联 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 12 |
8 | 理查兹湾FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 11 |
9 | 阿玛祖鲁 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 11 |
10 | 马鲁莫加兰斯 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 10 |
11 | 金箭 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 |
12 | 轨道学院 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | 7 |
13 | 玛盖斯 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 6 |
14 | 斯泰伦博斯 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 |
15 | 茨普帕 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | 5 |
16 | 西维勒 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 | 4 |
注:
非冠杯小组赛资格
非联杯资格
保级附加
降级球队