| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马梅洛迪日落 | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 6 | 25 |
| 2 | 奥兰多海盗 | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 5 | 22 |
| 3 | 恺撒酋长 | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 6 | 22 |
| 4 | 瑟库库内联 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 6 | 21 |
| 5 | 贝联 | 12 | 5 | 4 | 3 | 9 | 7 | 19 |
| 6 | 阿玛祖鲁 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 10 | 18 |
| 7 | 德班城 | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 9 | 18 |
| 8 | TS银河 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 12 | 16 |
| 9 | 金箭 | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 16 | 16 |
| 10 | 西维勒 | 12 | 4 | 2 | 6 | 7 | 10 | 14 |
| 11 | 理查兹湾FC | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 13 | 13 |
| 12 | 马鲁莫加兰斯 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 13 |
| 13 | 轨道学院 | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 20 | 13 |
| 14 | 玛盖斯 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 17 | 10 |
| 15 | 斯泰伦博斯 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 15 | 9 |
| 16 | 茨普帕 | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 19 | 7 |
注:
非冠杯小组赛资格
非联杯资格
保级附加
降级球队