排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 34 | 25 | 4 | 5 | 91 | 33 | 79 |
2 | 皇家马德里 | 34 | 23 | 6 | 5 | 69 | 33 | 75 |
3 | 马德里竞技 | 34 | 19 | 10 | 5 | 56 | 27 | 67 |
4 | 毕尔巴鄂竞技 | 33 | 16 | 12 | 5 | 50 | 26 | 60 |
5 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 16 | 10 | 8 | 60 | 47 | 58 |
6 | 皇家贝蒂斯 | 34 | 16 | 9 | 9 | 52 | 42 | 57 |
7 | 塞尔塔 | 34 | 13 | 7 | 14 | 52 | 52 | 46 |
8 | 巴列卡诺 | 34 | 11 | 11 | 12 | 36 | 42 | 44 |
9 | 马洛卡 | 33 | 12 | 8 | 13 | 31 | 38 | 44 |
10 | 奥萨苏纳 | 34 | 10 | 14 | 10 | 42 | 50 | 44 |
11 | 皇家社会 | 33 | 12 | 6 | 15 | 32 | 37 | 42 |
12 | 巴伦西亚 | 34 | 10 | 12 | 12 | 40 | 51 | 42 |
13 | 赫塔菲 | 34 | 10 | 9 | 15 | 31 | 31 | 39 |
14 | 西班牙人 | 34 | 10 | 9 | 15 | 36 | 44 | 39 |
15 | 塞维利亚 | 34 | 9 | 11 | 14 | 37 | 46 | 38 |
16 | 阿拉维斯 | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 46 | 35 |
17 | 赫罗纳 | 33 | 9 | 8 | 16 | 40 | 52 | 35 |
18 | 拉斯帕尔马斯 | 34 | 8 | 8 | 18 | 40 | 56 | 32 |
19 | 莱加内斯 | 34 | 6 | 13 | 15 | 32 | 51 | 31 |
20 | 巴拉多利德 | 34 | 4 | 4 | 26 | 25 | 83 | 16 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧罗巴联赛杯小组赛
欧会杯小组赛资格
降级球队