排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 舒马尔 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 13 |
2 | 卡塔尔SC | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 13 |
3 | 加拉法 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 13 |
4 | 赖扬 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 10 |
5 | 杜海勒 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 6 | 8 |
6 | 萨德 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 |
7 | 威柯拉 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 8 |
8 | 乌姆沙拉尔 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | 6 |
9 | 艾沙哈尼亚 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
10 | 阿拉比SC | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 | 4 |
11 | 多哈国民 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | 3 |
12 | 赛利亚 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | 0 |
注:
亚冠精英小组赛
亚冠精英资格赛
亚冠联2小组赛
保级附加
降级球队