| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥林匹亚科斯 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 7 | 25 |
| 2 | 塞萨洛尼基 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 7 | 23 |
| 3 | AEK雅典 | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 7 | 22 |
| 4 | 莱瓦贾科斯 | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 12 | 18 |
| 5 | 沃罗斯NFC | 10 | 6 | 0 | 4 | 13 | 13 | 18 |
| 6 | 帕纳辛纳科斯 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 15 |
| 7 | 阿里斯 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 11 | 13 |
| 8 | 基菲萨 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 18 | 12 |
| 9 | 帕纳多里高斯 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | 11 |
| 10 | 阿特罗米托斯 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 12 | 9 |
| 11 | 特里波利斯 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 16 | 7 |
| 12 | 拉里萨 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 18 | 7 |
| 13 | OFI克里特 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 20 | 6 |
| 14 | 潘塞莱科斯 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 25 | 5 |
注:
争冠附加
欧会杯资格附加赛
保级附加