排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥林匹亚科斯 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 10 |
2 | AEK雅典 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 |
3 | 塞萨洛尼基 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 |
4 | 阿里斯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 |
5 | 莱瓦贾科斯 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 |
6 | 沃罗斯NFC | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 |
7 | 阿特罗米托斯 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
8 | 基菲萨 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 |
9 | 帕纳多里高斯 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
10 | 拉里萨 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 |
11 | OFI克里特 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 |
12 | 帕纳辛纳科斯 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
13 | 特里波利斯 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 |
14 | 潘塞莱科斯 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 |
注:
争冠附加
欧会杯资格附加赛
保级附加