| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡萨布兰卡热爱 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 5 | 20 |
| 2 | 拉巴特皇家武装 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 1 | 18 |
| 3 | 马格里布菲斯 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 2 | 16 |
| 4 | 拉加竞技 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 15 |
| 5 | 梅克内斯 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 12 |
| 6 | 贝尔卡勒 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 11 |
| 7 | 奥林比亚德车拉 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 11 |
| 8 | DHJ哈斯沙尼亚 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 11 | 9 |
| 9 | 利替翰丹吉尔 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 11 | 8 |
| 10 | 泽马拉 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 8 |
| 11 | 马拉肯查 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | 7 |
| 12 | FUS拉巴特 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 7 |
| 13 | 哈斯沙尼亚 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | 7 |
| 14 | 雅各布曼苏尔 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 6 |
| 15 | UTS拉巴特 | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 12 | 5 |
| 16 | 奥林匹克萨非 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | 5 |
注:
非冠杯小组赛资格
非联杯资格
保级附加
降级球队