排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贝尔卡勒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
2 | 马格里布菲斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
3 | 拉加竞技 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
4 | 梅克内斯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
5 | 拉巴特皇家武装 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
6 | 卡萨布兰卡热爱 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
7 | 奥林匹克萨非 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
8 | 利替翰丹吉尔 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
9 | UTS拉巴特 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
10 | DHJ哈斯沙尼亚 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 哈斯沙尼亚 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
12 | 雅各布曼苏尔 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
13 | 泽马拉 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
14 | 奥林比亚德车拉 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
15 | 马拉肯查 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
16 | FUS拉巴特 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
注:
非冠杯小组赛资格
非联杯资格
保级附加
降级球队