排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜斯迪卡 | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 7 | 23 |
2 | 莫拉斯 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 13 | 18 |
3 | 阿特梅迪亚 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 | 18 |
4 | 塔特拉 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 14 | 17 |
5 | 泽沃伦火车头 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 11 | 16 |
6 | 国际巴迪斯拉华 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 14 |
7 | 鲁玻夫纳 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | 12 |
8 | 杜纳达纳 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 14 | 11 |
9 | 沙莫林 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | 11 |
10 | 马尔泽尼斯 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 17 | 10 |
11 | 日利纳B队 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 21 | 10 |
12 | 斯洛云B队 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 9 |
13 | 班尼卡莱奥塔 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 21 | 7 |
14 | 斯拉维亚克思雀 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 17 | 6 |
15 | 波瓦兹斯卡 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 5 |
16 | MSK贝塞夫 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 21 | 5 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队