| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜斯迪卡 | 17 | 14 | 3 | 0 | 39 | 11 | 45 |
| 2 | 莫拉斯 | 17 | 8 | 5 | 4 | 38 | 30 | 29 |
| 3 | 杜纳达纳 | 17 | 7 | 6 | 4 | 33 | 20 | 27 |
| 4 | 塔特拉 | 17 | 7 | 6 | 4 | 33 | 29 | 27 |
| 5 | 泽沃伦火车头 | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 23 | 26 |
| 6 | 阿特梅迪亚 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 21 | 24 |
| 7 | 国际巴迪斯拉华 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 22 | 23 |
| 8 | 日利纳B队 | 17 | 7 | 2 | 8 | 27 | 33 | 23 |
| 9 | 波瓦兹斯卡 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 26 | 22 |
| 10 | 沙莫林 | 17 | 6 | 3 | 8 | 30 | 31 | 21 |
| 11 | 马尔泽尼斯 | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | 29 | 21 |
| 12 | 班尼卡莱奥塔 | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 | 32 | 19 |
| 13 | 斯拉维亚克思雀 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 33 | 17 |
| 14 | MSK贝塞夫 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 33 | 17 |
| 15 | 斯洛云B队 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 32 | 17 |
| 16 | 鲁玻夫纳 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 24 | 16 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队