排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科罗拉 | 29 | 21 | 3 | 5 | 65 | 26 | 66 |
2 | 塔林利瓦迪亚 | 29 | 20 | 3 | 6 | 70 | 30 | 63 |
3 | 诺梅卡柳 | 29 | 17 | 4 | 8 | 56 | 33 | 55 |
4 | 派德 | 29 | 17 | 4 | 8 | 47 | 26 | 55 |
5 | 纳尔瓦 | 29 | 14 | 5 | 10 | 47 | 36 | 47 |
6 | 派尔努瓦普斯 | 29 | 13 | 6 | 10 | 50 | 38 | 45 |
7 | 哈留足球学院 | 29 | 8 | 4 | 17 | 37 | 58 | 28 |
8 | 潭美卡 | 29 | 7 | 2 | 20 | 37 | 68 | 23 |
9 | 库雷撒勒 | 29 | 6 | 3 | 20 | 28 | 58 | 21 |
10 | 卡勒威 | 29 | 4 | 2 | 23 | 25 | 89 | 14 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯资格赛