| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波特诺山丘 | 20 | 11 | 7 | 2 | 30 | 18 | 40 |
| 2 | 亚松森瓜拉尼 | 20 | 12 | 3 | 5 | 40 | 19 | 39 |
| 3 | 巴拉圭国民 | 21 | 9 | 7 | 5 | 26 | 17 | 34 |
| 4 | 泰里尼登斯 | 21 | 8 | 8 | 5 | 25 | 21 | 32 |
| 5 | 五月二日体育会 | 20 | 9 | 5 | 6 | 25 | 22 | 32 |
| 6 | 雷科莱塔 | 20 | 8 | 4 | 8 | 33 | 30 | 28 |
| 7 | 亚松森奥林匹亚 | 21 | 6 | 7 | 8 | 30 | 35 | 25 |
| 8 | 卢捷诺体育会 | 21 | 7 | 4 | 10 | 26 | 34 | 25 |
| 9 | 卡巴列罗JLM | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 29 | 24 |
| 10 | 自由队 | 20 | 5 | 8 | 7 | 24 | 23 | 23 |
| 11 | 艾美利亚诺体育 | 21 | 5 | 3 | 13 | 22 | 40 | 18 |
| 12 | 谭贝塔里竞技 | 21 | 3 | 6 | 12 | 20 | 35 | 15 |
注:
自由杯资格