| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科里蒂巴 | 37 | 18 | 11 | 8 | 37 | 22 | 65 |
| 2 | 巴拉纳竞技 | 37 | 18 | 8 | 11 | 52 | 43 | 62 |
| 3 | 克里丘马 | 37 | 17 | 10 | 10 | 47 | 32 | 61 |
| 4 | 戈伊亚斯 | 37 | 17 | 10 | 10 | 41 | 34 | 61 |
| 5 | 沙佩科恩斯 | 37 | 17 | 8 | 12 | 51 | 35 | 59 |
| 6 | 瑞模贝雷 | 37 | 15 | 14 | 8 | 48 | 38 | 59 |
| 7 | 诺瓦里桑蒂诺 | 37 | 14 | 15 | 8 | 40 | 32 | 57 |
| 8 | 雷加塔斯巴西 | 37 | 16 | 8 | 13 | 45 | 37 | 56 |
| 9 | 奥瓦 | 37 | 14 | 13 | 10 | 50 | 40 | 55 |
| 10 | 戈亚尼亚竞技 | 37 | 13 | 13 | 11 | 39 | 37 | 52 |
| 11 | 库亚巴 | 37 | 13 | 12 | 12 | 42 | 44 | 51 |
| 12 | 维拉诺瓦 | 38 | 11 | 14 | 13 | 40 | 44 | 47 |
| 13 | 米内罗美洲 | 37 | 12 | 10 | 15 | 41 | 43 | 46 |
| 14 | 欧帕尔利奥 | 37 | 11 | 12 | 14 | 38 | 43 | 45 |
| 15 | 巴西竞技 | 37 | 11 | 8 | 18 | 41 | 52 | 41 |
| 16 | 保地花高SP | 37 | 10 | 11 | 16 | 32 | 52 | 41 |
| 17 | 费罗维亚里亚 | 37 | 8 | 16 | 13 | 42 | 50 | 40 |
| 18 | 亚马逊FC | 37 | 8 | 12 | 17 | 37 | 53 | 36 |
| 19 | 沃尔特雷东达 | 38 | 8 | 12 | 18 | 26 | 43 | 36 |
| 20 | 帕桑度 | 37 | 5 | 13 | 19 | 35 | 50 | 28 |
注:
升级球队
降级球队