排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉德福德 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 11 | 20 |
2 | 斯蒂文尼奇 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 6 | 19 |
3 | 林肯城 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 9 | 18 |
4 | 卡迪夫城 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 17 |
5 | 哈德斯菲尔德 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 11 | 16 |
6 | 巴恩斯利 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 16 |
7 | 唐卡斯特 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 10 | 16 |
8 | 斯托克港 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | 15 |
9 | AFC温布尔登 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 11 | 15 |
10 | 博尔顿 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 8 | 14 |
11 | 卢顿 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 12 |
12 | 维冈竞技 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 12 |
13 | 曼斯菲尔德 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 12 | 11 |
14 | 莱顿东方 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | 11 |
15 | 北安普敦 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 10 |
16 | 埃克塞特城 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 11 | 9 |
17 | 普利茅斯 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 18 | 9 |
18 | 韦康比流浪者 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 11 | 8 |
19 | 维尔港 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | 8 |
20 | 雷丁 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | 8 |
21 | 罗瑟汉姆 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 7 |
22 | 布莱克浦 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | 7 |
23 | 彼得堡联 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 | 7 |
24 | 伯顿 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 5 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队