| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林肯城 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 15 | 28 |
| 2 | 斯托克港 | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 20 | 28 |
| 3 | 布拉德福德 | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 | 18 | 27 |
| 4 | 博尔顿 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 15 | 26 |
| 5 | 卡迪夫城 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 14 | 26 |
| 6 | 斯蒂文尼奇 | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 11 | 26 |
| 7 | AFC温布尔登 | 15 | 8 | 1 | 6 | 19 | 20 | 25 |
| 8 | 卢顿 | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 15 | 23 |
| 9 | 曼斯菲尔德 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 17 | 22 |
| 10 | 哈德斯菲尔德 | 14 | 7 | 1 | 6 | 21 | 19 | 22 |
| 11 | 罗瑟汉姆 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 18 | 22 |
| 12 | 伯顿 | 16 | 6 | 4 | 6 | 16 | 19 | 22 |
| 13 | 巴恩斯利 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 18 | 21 |
| 14 | 韦康比流浪者 | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 17 | 20 |
| 15 | 北安普敦 | 15 | 6 | 2 | 7 | 12 | 14 | 20 |
| 16 | 莱顿东方 | 16 | 6 | 2 | 8 | 24 | 28 | 20 |
| 17 | 维冈竞技 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 19 | 18 |
| 18 | 雷丁 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 19 | 18 |
| 19 | 唐卡斯特 | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 23 | 18 |
| 20 | 埃克塞特城 | 16 | 5 | 2 | 9 | 16 | 17 | 17 |
| 21 | 彼得堡联 | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | 22 | 16 |
| 22 | 布莱克浦 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 24 | 15 |
| 23 | 维尔港 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 19 | 14 |
| 24 | 普利茅斯 | 15 | 4 | 1 | 10 | 18 | 28 | 13 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队