排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC斯特鲁加 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 3 | 19 |
2 | 华达 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 8 | 19 |
3 | 斯肯迪亚 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 4 | 17 |
4 | 施历斯 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 6 | 15 |
5 | 贝斯基米 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 11 | 13 |
6 | 马克顿尼亚 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 10 | 9 |
7 | 潘多夫学院 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 8 |
8 | 彼里史特 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 16 | 6 |
9 | 阿尔西米 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 5 |
10 | 蒂克韦什 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 5 |
11 | 拉布历基 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | 4 |
12 | 史酷匹 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 18 | 0 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队