| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗拉门戈 | 34 | 21 | 8 | 5 | 70 | 23 | 71 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 34 | 21 | 6 | 7 | 58 | 29 | 69 |
| 3 | 克鲁塞罗 | 34 | 18 | 11 | 5 | 49 | 25 | 65 |
| 4 | 米拉索 | 34 | 16 | 12 | 6 | 55 | 34 | 60 |
| 5 | 博塔弗戈 | 34 | 15 | 10 | 9 | 47 | 30 | 55 |
| 6 | 弗鲁米嫩塞 | 34 | 16 | 6 | 12 | 40 | 38 | 54 |
| 7 | 巴伊亚 | 34 | 15 | 8 | 11 | 46 | 43 | 53 |
| 8 | 布拉干蒂诺RB | 34 | 13 | 6 | 15 | 40 | 50 | 45 |
| 9 | 圣保罗 | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | 39 | 45 |
| 10 | 科林蒂安 | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | 39 | 45 |
| 11 | 米内罗竞技 | 34 | 11 | 11 | 12 | 37 | 39 | 44 |
| 12 | 格雷米奥 | 34 | 11 | 10 | 13 | 37 | 43 | 43 |
| 13 | 瓦斯科达伽马 | 34 | 12 | 6 | 16 | 50 | 51 | 42 |
| 14 | 塞阿拉 | 34 | 11 | 9 | 14 | 32 | 32 | 42 |
| 15 | 巴西国际 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 47 | 40 |
| 16 | 桑托斯 | 34 | 9 | 10 | 15 | 35 | 49 | 37 |
| 17 | 维多利亚 | 34 | 8 | 12 | 14 | 29 | 47 | 36 |
| 18 | 福塔雷萨 | 34 | 8 | 10 | 16 | 37 | 53 | 34 |
| 19 | 尤文图德 | 34 | 9 | 6 | 19 | 32 | 62 | 33 |
| 20 | 累西腓体育 | 34 | 2 | 11 | 21 | 27 | 63 | 17 |
注:
自由杯资格
自由杯附加
南球杯资格
降级球队