| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿拉木图凯拉特 | 26 | 18 | 5 | 3 | 53 | 19 | 59 |
| 2 | 阿斯塔纳 | 26 | 17 | 6 | 3 | 66 | 30 | 57 |
| 3 | 杜堡尔 | 26 | 16 | 6 | 4 | 45 | 25 | 54 |
| 4 | 叶利迈塞米 | 26 | 14 | 6 | 6 | 47 | 31 | 48 |
| 5 | 阿克托比 | 26 | 13 | 4 | 9 | 39 | 29 | 43 |
| 6 | 热尼斯 | 26 | 8 | 12 | 6 | 37 | 30 | 36 |
| 7 | 奥达巴斯 | 26 | 9 | 8 | 9 | 37 | 28 | 35 |
| 8 | 奥肯咸特普斯 | 26 | 9 | 5 | 12 | 35 | 45 | 32 |
| 9 | 波格特约 | 26 | 6 | 9 | 11 | 25 | 32 | 27 |
| 10 | 斯咸迪苏 | 26 | 5 | 9 | 12 | 21 | 41 | 24 |
| 11 | 乌利塔哲兹卡兹甘 | 26 | 5 | 8 | 13 | 20 | 41 | 23 |
| 12 | 卡萨尔 | 26 | 3 | 13 | 10 | 24 | 42 | 22 |
| 13 | 阿迪拿奥 | 26 | 4 | 7 | 15 | 22 | 45 | 19 |
| 14 | 图兰突厥斯坦 | 26 | 4 | 4 | 18 | 25 | 58 | 16 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
降级球队