排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圣吉罗斯 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 4 | 20 |
2 | 安德莱赫特 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 14 |
3 | 布鲁日 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 14 |
4 | 圣图尔登 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 14 |
5 | 梅赫伦 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 8 | 13 |
6 | 沙勒罗瓦 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 12 |
7 | 根特 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 11 |
8 | 标准列日 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | 11 |
9 | 韦斯特鲁 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 18 | 10 |
10 | 威尔郡 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | 10 |
11 | 拉路维尔 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 |
12 | 安特卫普 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 10 |
13 | 色格拉布鲁日 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 | 9 |
14 | 亨克 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | 8 |
15 | 奥德赫维里 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | 7 |
16 | 登德 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | 2 |
注:
争冠附加
欧会杯资格附加赛
保级附加