| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼卡斯克 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 16 | 27 |
| 2 | 莫纳尔 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 17 | 26 |
| 3 | 德锡 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 18 | 24 |
| 4 | 波德戈里察未来 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 13 | 22 |
| 5 | 马拉多特DG | 15 | 7 | 1 | 7 | 24 | 23 | 22 |
| 6 | OFK彼德罗瓦茨 | 15 | 4 | 7 | 4 | 20 | 15 | 19 |
| 7 | 蒂瓦特阿森纳 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 19 | 18 |
| 8 | 耶泽洛 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 21 | 17 |
| 9 | 耶汀斯特沃BP | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 18 | 14 |
| 10 | 博凯列 | 15 | 2 | 5 | 8 | 19 | 28 | 11 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队