排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尼卡斯克 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 9 | 16 |
2 | 德锡 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 13 | 14 |
3 | 蒂瓦特阿森纳 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 8 | 13 |
4 | 耶泽洛 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | 12 |
5 | OFK彼德罗瓦茨 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 6 | 11 |
6 | 波德戈里察未来 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 11 |
7 | 耶汀斯特沃BP | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | 11 |
8 | 莫纳尔 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | 9 |
9 | 马拉多特DG | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 18 | 7 |
10 | 博凯列 | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 18 | 3 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队