排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哥里迪拉 | 25 | 18 | 2 | 5 | 41 | 23 | 56 |
2 | 伊比利亚1999 | 25 | 15 | 7 | 3 | 39 | 17 | 52 |
3 | 第比利斯迪纳摩 | 25 | 11 | 8 | 6 | 33 | 20 | 41 |
4 | 古泰斯鱼雷 | 25 | 11 | 6 | 8 | 35 | 29 | 39 |
5 | 巴塔米戴拿模 | 25 | 9 | 8 | 8 | 27 | 30 | 35 |
6 | 葛吉拉 | 25 | 9 | 6 | 10 | 27 | 29 | 33 |
7 | 萨古拉利 | 25 | 6 | 5 | 14 | 34 | 36 | 23 |
8 | 萨加雷焦 | 25 | 4 | 11 | 10 | 23 | 28 | 23 |
9 | 泰拉维 | 25 | 5 | 7 | 13 | 20 | 43 | 22 |
10 | 克尔赫提 | 25 | 4 | 6 | 15 | 21 | 45 | 18 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队