| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊比利亚1999 | 33 | 21 | 8 | 4 | 53 | 23 | 71 |
| 2 | 哥里迪拉 | 33 | 23 | 2 | 8 | 55 | 31 | 71 |
| 3 | 第比利斯迪纳摩 | 33 | 15 | 10 | 8 | 47 | 29 | 55 |
| 4 | 古泰斯鱼雷 | 32 | 15 | 8 | 9 | 51 | 36 | 53 |
| 5 | 葛吉拉 | 33 | 11 | 7 | 15 | 38 | 50 | 40 |
| 6 | 萨古拉利 | 32 | 11 | 6 | 15 | 47 | 44 | 39 |
| 7 | 巴塔米戴拿模 | 33 | 9 | 10 | 14 | 35 | 52 | 37 |
| 8 | 萨加雷焦 | 33 | 7 | 13 | 13 | 39 | 44 | 34 |
| 9 | 泰拉维 | 33 | 7 | 9 | 17 | 30 | 56 | 30 |
| 10 | 克尔赫提 | 33 | 5 | 7 | 21 | 30 | 60 | 22 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队