| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克拉克斯维克 | 27 | 23 | 4 | 0 | 92 | 18 | 73 |
| 2 | 托尔斯港 | 27 | 20 | 4 | 3 | 70 | 35 | 64 |
| 3 | NSI鲁纳维克 | 27 | 19 | 3 | 5 | 92 | 37 | 60 |
| 4 | 戈塔维京人 | 27 | 12 | 8 | 7 | 42 | 29 | 44 |
| 5 | B36托尔斯港 | 27 | 12 | 6 | 9 | 45 | 39 | 42 |
| 6 | B68托夫迪亚 | 27 | 6 | 8 | 13 | 35 | 61 | 26 |
| 7 | EB斯特莱马 | 27 | 6 | 8 | 13 | 30 | 58 | 26 |
| 8 | 维斯图尔 | 27 | 4 | 3 | 20 | 34 | 54 | 15 |
| 9 | 苏德罗 | 27 | 4 | 3 | 20 | 25 | 71 | 15 |
| 10 | FCS罗伊 | 27 | 2 | 7 | 18 | 25 | 88 | 13 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧会杯小组赛资格
降级球队