排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD奥林匹亚 | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 13 | 21 |
2 | CD马拉松 | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 8 | 19 |
3 | 奥兰乔FC | 10 | 5 | 4 | 1 | 23 | 14 | 19 |
4 | 胡蒂卡尔帕 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 17 | 16 |
5 | 摩塔瓜 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 16 | 15 |
6 | 帕兰德森 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 12 | 14 |
7 | 伊斯柏纳 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 12 | 14 |
8 | 洛沃斯墨 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 17 | 13 |
9 | 格尼斯 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 15 | 9 |
10 | 乔洛马 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 30 | 7 |
11 | 维多利亚拉塞巴 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 23 | 3 |
注:
季后赛:准决赛
季后赛:半准决赛