| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 20 | 13 | 2 | 5 | 28 | 18 | 41 |
| 2 | 安提瓜GFC | 20 | 12 | 3 | 5 | 36 | 21 | 39 |
| 3 | 穆尼斯帕尔 | 19 | 10 | 7 | 2 | 32 | 14 | 37 |
| 4 | 奥罗拉 | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 24 | 36 |
| 5 | 马拉卡特高 | 20 | 9 | 1 | 10 | 24 | 29 | 28 |
| 6 | 阿库阿帕 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 23 | 24 |
| 7 | 夏拉祖 | 20 | 6 | 5 | 9 | 29 | 26 | 23 |
| 8 | 马昆森 | 20 | 6 | 5 | 9 | 17 | 28 | 23 |
| 9 | 科万英佩尔 | 20 | 6 | 4 | 10 | 20 | 23 | 22 |
| 10 | 米特兰 | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 23 | 20 |
| 11 | 齐奥内斯交流会 | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 23 | 20 |
| 12 | 瓜斯塔托亚 | 19 | 5 | 3 | 11 | 17 | 33 | 18 |
注:
争冠附加