排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 扎布热矿工 | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 7 | 18 |
2 | 克拉科维亚 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 | 17 |
3 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 10 | 17 |
4 | 华沙普洛克 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 16 |
5 | 哥罗纳 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 15 |
6 | 波兹南莱赫 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 14 | 14 |
7 | 华沙莱吉亚 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 6 | 12 |
8 | 拉多麦科 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 16 | 11 |
9 | 卢宾扎格勒比 | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 | 13 | 10 |
10 | 维德祖罗兹 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 12 | 10 |
11 | 莫托路宾 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 12 | 10 |
12 | 什切青 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 18 | 10 |
13 | 特马利卡 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 | 9 |
14 | 阿尔卡 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 9 |
15 | 琴斯托霍瓦 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | 8 |
16 | GKS卡托威斯 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 20 | 7 |
17 | 列治亚 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 22 | 11 |
18 | 皮亚斯特 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 |
注:
欧冠杯资格赛
欧会杯小组赛资格
降级球队