| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 扎布热矿工 | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 15 | 30 |
| 2 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 18 | 27 |
| 3 | 华沙普洛克 | 15 | 7 | 6 | 2 | 20 | 11 | 27 |
| 4 | 琴斯托霍瓦 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 18 | 23 |
| 5 | 拉多麦科 | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | 24 | 22 |
| 6 | 克拉科维亚 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 17 | 22 |
| 7 | 卢宾扎格勒比 | 14 | 5 | 6 | 3 | 27 | 18 | 21 |
| 8 | 波兹南莱赫 | 14 | 5 | 6 | 3 | 23 | 23 | 21 |
| 9 | 哥罗纳 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 16 | 20 |
| 10 | 阿尔卡 | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 28 | 18 |
| 11 | 华沙莱吉亚 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 15 | 17 |
| 12 | 维德祖罗兹 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 23 | 17 |
| 13 | GKS卡托威斯 | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 27 | 17 |
| 14 | 什切青 | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 27 | 17 |
| 15 | 莫托路宾 | 14 | 3 | 7 | 4 | 19 | 24 | 16 |
| 16 | 特马利卡 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 29 | 16 |
| 17 | 列治亚 | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 32 | 18 |
| 18 | 皮亚斯特 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 16 | 11 |
注:
欧冠杯资格赛
欧会杯小组赛资格
降级球队