排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都蓉城 | 25 | 16 | 6 | 3 | 50 | 19 | 54 |
2 | 上海海港 | 25 | 16 | 6 | 3 | 60 | 36 | 54 |
3 | 上海申花 | 25 | 15 | 6 | 4 | 53 | 30 | 51 |
4 | 北京国安 | 25 | 14 | 6 | 5 | 53 | 37 | 48 |
5 | 山东泰山 | 25 | 12 | 6 | 7 | 56 | 40 | 42 |
6 | 天津津门虎 | 25 | 11 | 7 | 7 | 35 | 32 | 40 |
7 | 浙江俱乐部绿城 | 25 | 10 | 8 | 7 | 51 | 39 | 38 |
8 | 大连英博 | 24 | 9 | 6 | 9 | 24 | 34 | 33 |
9 | 云南玉昆 | 25 | 8 | 7 | 10 | 38 | 49 | 31 |
10 | 青岛西海岸 | 24 | 7 | 9 | 8 | 31 | 37 | 30 |
11 | 河南队 | 25 | 8 | 5 | 12 | 45 | 43 | 29 |
12 | 武汉三镇 | 25 | 6 | 6 | 13 | 30 | 51 | 24 |
13 | 深圳新鹏城 | 25 | 6 | 2 | 17 | 29 | 53 | 20 |
14 | 青岛海牛 | 24 | 3 | 8 | 13 | 23 | 37 | 17 |
15 | 长春亚泰 | 25 | 4 | 5 | 16 | 22 | 41 | 17 |
16 | 梅州客家 | 24 | 4 | 5 | 15 | 29 | 51 | 17 |
注:
亚冠精英小组赛
亚冠精英资格赛
亚冠联2小组赛
降级球队