排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁铁人 | 23 | 15 | 6 | 2 | 50 | 25 | 51 |
2 | 重庆铜梁龙 | 23 | 14 | 4 | 5 | 44 | 27 | 46 |
3 | 广东广州豹 | 23 | 13 | 4 | 6 | 38 | 27 | 43 |
4 | 延边龙鼎 | 23 | 11 | 6 | 6 | 25 | 20 | 39 |
5 | 南通支云 | 23 | 10 | 5 | 8 | 31 | 23 | 35 |
6 | 定南赣联 | 23 | 9 | 8 | 6 | 34 | 28 | 35 |
7 | 石家庄功夫 | 23 | 9 | 8 | 6 | 31 | 26 | 35 |
8 | 大连鲲城 | 23 | 9 | 8 | 6 | 31 | 27 | 35 |
9 | 南京城市 | 23 | 7 | 8 | 8 | 31 | 31 | 29 |
10 | 陕西联合月亮泊队 | 23 | 7 | 6 | 10 | 32 | 36 | 27 |
11 | 苏州东吴 | 23 | 6 | 9 | 8 | 20 | 24 | 27 |
12 | 上海嘉定汇龙 | 23 | 7 | 5 | 11 | 19 | 29 | 26 |
13 | 深圳青年人 | 23 | 7 | 2 | 14 | 31 | 48 | 23 |
14 | 佛山南狮 | 23 | 5 | 7 | 11 | 21 | 35 | 22 |
15 | 广西平果 | 23 | 4 | 6 | 13 | 17 | 32 | 18 |
16 | 青岛红狮 | 23 | 2 | 6 | 15 | 13 | 30 | 12 |
注:
升级球队
降级球队