排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金海 | 23 | 15 | 5 | 3 | 38 | 18 | 50 |
2 | 始兴市民 | 23 | 15 | 4 | 4 | 40 | 22 | 49 |
3 | 抱川FC | 23 | 14 | 5 | 4 | 42 | 24 | 47 |
4 | 釜山运输 | 23 | 13 | 2 | 8 | 30 | 26 | 41 |
5 | 大田地铁 | 23 | 11 | 6 | 6 | 41 | 28 | 39 |
6 | 杨平 | 23 | 11 | 4 | 8 | 23 | 17 | 37 |
7 | 庆州水利 | 23 | 10 | 7 | 6 | 30 | 26 | 37 |
8 | 昌原 | 24 | 9 | 6 | 9 | 22 | 20 | 33 |
9 | 春川市民 | 24 | 9 | 3 | 12 | 24 | 27 | 30 |
10 | 骊州世宗 | 23 | 7 | 6 | 10 | 23 | 28 | 27 |
11 | 坡州市民 | 24 | 7 | 6 | 11 | 21 | 29 | 27 |
12 | 江陵 | 24 | 6 | 7 | 11 | 34 | 41 | 25 |
13 | 全北现代B队 | 21 | 4 | 5 | 12 | 20 | 38 | 17 |
14 | 蔚山市民 | 22 | 4 | 4 | 14 | 17 | 31 | 16 |
15 | 木浦市 | 23 | 1 | 4 | 18 | 14 | 44 | 7 |
注:
降级球队