| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西恒辰 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | 16 |
| 2 | 无锡吴钩 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 4 | 19 |
| 3 | 深圳2028 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | 7 |
| 4 | 成都蓉城B队 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 7 | 11 |
| 5 | 贵州筑城竞技 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 11 |
| 6 | 南通海门珂缔缘 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 10 | 11 |
| 7 | 山东泰山金钢山队 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 9 |
| 8 | 长春喜都 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 17 | 3 |
注:
升级球队