| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杜伊斯堡 | 15 | 8 | 5 | 2 | 27 | 18 | 29 |
| 2 | 科特布斯 | 14 | 8 | 2 | 4 | 30 | 22 | 26 |
| 3 | 奥斯纳布鲁克 | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 11 | 26 |
| 4 | 埃森 | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 22 | 26 |
| 5 | 霍芬海姆业馀队 | 15 | 7 | 3 | 5 | 32 | 21 | 24 |
| 6 | SC维尔 | 14 | 6 | 6 | 2 | 31 | 22 | 24 |
| 7 | 科隆胜利 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 16 | 23 |
| 8 | 罗斯托克 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 16 | 21 |
| 9 | 史特加青年队 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 22 | 21 |
| 10 | 萨尔布吕肯 | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 21 | 20 |
| 11 | 亚琛 | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 23 | 19 |
| 12 | 曼海姆 | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 23 | 19 |
| 13 | 韦恩 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 17 | 19 |
| 14 | 慕尼黑1860 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 25 | 18 |
| 15 | 因戈尔施塔特 | 14 | 4 | 5 | 5 | 24 | 21 | 17 |
| 16 | 雷根斯堡 | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 23 | 17 |
| 17 | 奥厄 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 23 | 16 |
| 18 | 乌尔姆 | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 33 | 13 |
| 19 | 舒云霍特 | 14 | 2 | 0 | 12 | 11 | 35 | 6 |
| 20 | 哈韦尔斯 | 14 | 0 | 5 | 9 | 16 | 32 | 5 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队