排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杜伊斯堡 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 6 | 19 |
2 | 萨尔布吕肯 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 10 | 16 |
3 | 霍芬海姆业馀队 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 10 | 13 |
4 | 埃森 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | 12 |
5 | 奥斯纳布鲁克 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 12 |
6 | SC维尔 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 12 | 12 |
7 | 科隆胜利 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 7 | 12 |
8 | 科特布斯 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 11 |
9 | 韦恩 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 11 |
10 | 慕尼黑1860 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 12 | 11 |
11 | 史特加青年队 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 11 |
12 | 乌尔姆 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 12 | 9 |
13 | 罗斯托克 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 |
14 | 因戈尔施塔特 | 7 | 1 | 4 | 2 | 12 | 10 | 7 |
15 | 曼海姆 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | 7 |
16 | 亚琛 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | 7 |
17 | 雷根斯堡 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | 4 |
18 | 奥厄 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | 4 |
19 | 哈韦尔斯 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 15 | 3 |
20 | 舒云霍特 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 15 | 3 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队