| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安纳 | 15 | 10 | 2 | 3 | 22 | 11 | 32 |
| 2 | 利马瓦迪 | 16 | 9 | 5 | 2 | 26 | 16 | 32 |
| 3 | 韦德斯 | 16 | 8 | 4 | 4 | 32 | 19 | 28 |
| 4 | 皇后大学 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 18 | 25 |
| 5 | 纽因顿 | 17 | 6 | 5 | 6 | 33 | 27 | 23 |
| 6 | FC协会队 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 17 | 22 |
| 7 | 劳夫哥尔 | 16 | 4 | 9 | 3 | 22 | 20 | 21 |
| 8 | 巴里纳马勒联 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 29 | 20 |
| 9 | 沃伦点城 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 22 | 19 |
| 10 | 阿尔斯 | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | 27 | 17 |
| 11 | 阿尔马城 | 16 | 3 | 3 | 10 | 19 | 33 | 12 |
| 12 | 邓迪拉 | 16 | 1 | 7 | 8 | 18 | 33 | 10 |
注:
争冠附加
保级附加