排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安纳 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 5 | 20 |
2 | 韦德斯 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 7 | 16 |
3 | 利马瓦迪 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 14 |
4 | 劳夫哥尔 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | 13 |
5 | 阿尔斯 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | 13 |
6 | 皇后大学 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 12 | 12 |
7 | 纽因顿 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 11 | 11 |
8 | FC协会队 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 9 |
9 | 巴里纳马勒联 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | 9 |
10 | 沃伦点城 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 12 | 7 |
11 | 阿尔马城 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 18 | 5 |
12 | 邓迪拉 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 19 | 2 |
注:
争冠附加
保级附加