| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比斯克拉 | 10 | 7 | 3 | 0 | 15 | 4 | 24 |
| 2 | CA巴特纳 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 8 | 20 |
| 3 | NRB电报 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | 18 |
| 4 | JS吉杰尔 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 10 | 18 |
| 5 | 沙维雅 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 18 |
| 6 | MO比捷亚 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 10 | 17 |
| 7 | 安纳巴 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | 16 |
| 8 | 马格拉 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | 15 |
| 9 | CR贝尼图尔 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 14 | 13 |
| 10 | MO康士坦丁 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 12 |
| 11 | 博尔德梅奈尔 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 11 |
| 12 | 贝尼奥尔班 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 9 |
| 13 | AS库鲁布 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 14 | 7 |
| 14 | MSP巴特纳 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | 7 |
| 15 | IB海米斯海什纳 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 21 | 7 |
| 16 | 舍勒古姆莱德 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 22 | 5 |
注:
升级球队
降级球队