立陶宛乙组联赛
排名 球队
1 维尔纽斯投资 13 12 0 1 43 8 36
2 托拉斯 13 8 5 0 26 7 29
3 FK海王星克莱佩达 13 9 2 2 28 10 29
4 萨尔基利斯B队 13 8 3 2 30 18 27
5 维尔提斯BFA 13 8 2 3 24 15 26
6 巴布伦加斯 13 6 4 3 26 23 22
7 米尼捷 13 5 1 7 10 21 16
8 莱塔维 13 4 3 6 9 10 15
9 黑格曼利图恩B队 13 3 4 6 17 24 13
10 尼维斯 13 4 1 8 17 25 13
11 卡努扎吉里斯B队 13 4 1 8 16 24 13
12 帕纳瓦兹B队 13 4 1 8 15 34 13
13 亚莫斯菲拉 13 3 3 7 12 19 12
14 斯奥利艾B队 13 3 2 8 20 32 11
15 伊兰纳斯 13 3 1 9 13 23 10
16 考纳斯 13 2 3 8 11 24 9
注:    升级球队      升级附加      降级球队