立陶宛乙组联赛
排名 球队
1 维尔纽斯投资 24 21 1 2 68 17 64
2 FK海王星克莱佩达 24 16 4 4 52 20 52
3 托拉斯 24 15 6 3 45 18 51
4 维尔提斯BFA 24 14 5 5 38 24 47
5 巴布伦加斯 24 12 7 5 45 32 43
6 萨尔基利斯B队 24 10 6 8 43 40 36
7 亚莫斯菲拉 24 10 4 10 37 29 34
8 莱塔维 24 9 7 8 20 19 34
9 米尼捷 24 9 3 12 22 34 30
10 卡努扎吉里斯B队 24 8 3 13 36 40 27
11 黑格曼利图恩B队 24 7 5 12 30 41 26
12 伊兰纳斯 24 7 2 15 31 48 23
13 尼维斯 24 6 4 14 25 40 22
14 帕纳瓦兹B队 24 6 2 16 24 59 20
15 考纳斯 24 4 5 15 20 47 17
16 斯奥利艾B队 24 5 2 17 31 59 17
注:    升级球队      升级附加      降级球队