排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汉堡 | 32 | 15 | 11 | 6 | 70 | 40 | 56 |
2 | 科隆 | 32 | 16 | 7 | 9 | 47 | 37 | 55 |
3 | 埃弗斯堡 | 32 | 14 | 10 | 8 | 59 | 36 | 52 |
4 | 帕德博恩 | 32 | 14 | 10 | 8 | 54 | 42 | 52 |
5 | 马格德堡 | 32 | 13 | 11 | 8 | 59 | 48 | 50 |
6 | 杜塞尔多夫 | 32 | 13 | 11 | 8 | 53 | 48 | 50 |
7 | 凯泽斯劳滕 | 32 | 14 | 8 | 10 | 54 | 50 | 50 |
8 | 汉诺威96 | 32 | 13 | 10 | 9 | 39 | 34 | 49 |
9 | 卡尔斯鲁厄 | 32 | 13 | 9 | 10 | 52 | 53 | 48 |
10 | 纽伦堡 | 32 | 13 | 6 | 13 | 55 | 54 | 45 |
11 | 柏林赫塔 | 32 | 12 | 7 | 13 | 48 | 48 | 43 |
12 | 达姆施塔特 | 32 | 10 | 9 | 13 | 52 | 52 | 39 |
13 | 沙尔克04 | 32 | 10 | 8 | 14 | 51 | 58 | 38 |
14 | 菲尔特 | 32 | 9 | 8 | 15 | 41 | 56 | 35 |
15 | 布伦瑞克 | 32 | 8 | 11 | 13 | 37 | 57 | 35 |
16 | 普鲁士明斯特 | 32 | 7 | 11 | 14 | 36 | 41 | 32 |
17 | 乌尔姆 | 32 | 6 | 11 | 15 | 33 | 40 | 29 |
18 | 雷根斯堡 | 32 | 6 | 6 | 20 | 20 | 66 | 24 |
注:
升级球队
升级附加
保级附加
降级球队