| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊科罗杜城FC | 13 | 6 | 6 | 1 | 16 | 8 | 24 |
| 2 | 纳莎拉瓦 | 13 | 7 | 3 | 3 | 13 | 9 | 24 |
| 3 | 流浪联 | 12 | 6 | 5 | 1 | 9 | 4 | 23 |
| 4 | 阿比亚勇士 | 13 | 7 | 1 | 5 | 12 | 9 | 22 |
| 5 | 尼日尔FC | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 10 | 20 |
| 6 | 维克吉 | 13 | 5 | 4 | 4 | 11 | 10 | 19 |
| 7 | 埃努古流浪者 | 13 | 5 | 4 | 4 | 10 | 9 | 19 |
| 8 | 瓦里狼 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 11 | 18 |
| 9 | 卡内米勇士 | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 11 | 18 |
| 10 | 巴耶尔萨联 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 14 | 18 |
| 11 | 安耶巴 | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 9 | 17 |
| 12 | 卡瓦拉联 | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 9 | 17 |
| 13 | 卡齐纳联 | 13 | 5 | 2 | 6 | 10 | 12 | 17 |
| 14 | 射击之星 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 16 |
| 15 | 利蒙星队 | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | 16 | 16 |
| 16 | 高原联 | 13 | 5 | 0 | 8 | 12 | 17 | 15 |
| 17 | 巴拉乌 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 13 | 13 |
| 18 | 昆哈里法特 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 17 | 13 |
| 19 | 班德尔 | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 15 | 12 |
| 20 | 卡诺支柱 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 16 | 9 |
注:
非冠杯小组赛资格
非联杯资格
降级球队