A
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堪波巴索女篮 | 5 | 4 | 1 | 80% | 76.8 | 55 | 2连胜 |
| 2 | 布尔诺女篮 | 5 | 3 | 2 | 60% | 77 | 64 | 1连胜 |
| 3 | 布莱恩女篮 | 5 | 3 | 2 | 60% | 66.6 | 70.8 | 1连败 |
| 4 | 特斯尼杰卡女篮 | 5 | 0 | 5 | 0% | 53.6 | 84.2 | 5连败 |
B
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贾里斯女篮 | 5 | 4 | 1 | 80% | 76 | 57.8 | 3连胜 |
| 2 | 卢布林女篮 | 5 | 4 | 1 | 80% | 76.2 | 63.6 | 2连胜 |
| 3 | 纳姆尔女篮 | 5 | 1 | 4 | 20% | 60.6 | 72.8 | 3连败 |
| 4 | 塞尔维亚大学生女篮 | 5 | 1 | 4 | 20% | 67.8 | 86.4 | 2连败 |
C
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEAC佩奇女篮 | 5 | 5 | 0 | 100% | 76.8 | 55.2 | 5连胜 |
| 2 | 格尔尼卡女篮 | 4 | 2 | 2 | 50% | 71.8 | 59.2 | 1连败 |
| 3 | 伊里特祖尔拉姆拉女篮 | 4 | 2 | 2 | 50% | 71 | 65.5 | 2连败 |
| 4 | 艾佐瑞斯女篮 | 5 | 0 | 5 | 0% | 51.6 | 87.6 | 5连败 |
D
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡高罗斯梅赫伦女篮 | 5 | 5 | 0 | 100% | 82.4 | 65.4 | 5连胜 |
| 2 | 布拉科(女) | 5 | 2 | 3 | 40% | 69.8 | 69.2 | 1连败 |
| 3 | 塞克萨德核电站女篮 | 5 | 2 | 3 | 40% | 71.8 | 73 | 3连败 |
| 4 | 格奥尔基 | 5 | 1 | 4 | 20% | 62.6 | 79 | 1连胜 |
E
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝尔格莱德红星女篮 | 5 | 5 | 0 | 100% | 80 | 64.2 | 5连胜 |
| 2 | 安拉克干纳特女篮 | 5 | 4 | 1 | 80% | 78.6 | 66.8 | 2连胜 |
| 3 | 里加女篮 | 5 | 1 | 4 | 20% | 64.4 | 76.2 | 2连败 |
| 4 | 萨尔路易斯女篮 | 5 | 0 | 5 | 0% | 64.6 | 80.4 | 5连败 |
F
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克特恩女篮 | 5 | 5 | 0 | 100% | 82.4 | 59.6 | 5连胜 |
| 2 | 斯帕克斯女篮 | 5 | 3 | 2 | 60% | 84.8 | 73.8 | 1连胜 |
| 3 | 卓穆托夫女篮 | 5 | 1 | 4 | 20% | 66 | 80.2 | 1连败 |
| 4 | 佩贾女篮 | 5 | 1 | 4 | 20% | 67.2 | 86.8 | 4连败 |
G
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿维尼达(女) | 5 | 4 | 1 | 80% | 82.6 | 67.4 | 1连胜 |
| 2 | 彭拿典女篮 | 5 | 3 | 2 | 60% | 85.4 | 86.2 | 2连胜 |
| 3 | 幸运克莱佩达女篮 | 5 | 2 | 3 | 40% | 76.8 | 81.6 | 1连败 |
| 4 | 拿昂女篮 | 5 | 1 | 4 | 20% | 76.4 | 86 | 2连败 |
H
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙彼利埃 | 5 | 5 | 0 | 100% | 90 | 64.6 | 5连胜 |
| 2 | 瓦罗辛女篮 | 5 | 3 | 2 | 60% | 73 | 65.2 | 1连胜 |
| 3 | 萨里女篮 | 5 | 2 | 3 | 40% | 70.6 | 73 | 1连败 |
| 4 | 杜布罗尼克女篮 | 5 | 0 | 5 | 0% | 49.2 | 80 | 5连败 |
I
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 学生队女篮 | 5 | 4 | 1 | 80% | 73.6 | 67.2 | 4连胜 |
| 2 | 昂热女篮 | 5 | 3 | 2 | 60% | 81.2 | 74 | 1连胜 |
| 3 | 布加勒斯特女篮 | 5 | 3 | 2 | 60% | 70.2 | 66.8 | 1连败 |
| 4 | 皮尔斯坦斯科女篮 | 5 | 0 | 5 | 0% | 55.2 | 72.2 | 5连败 |
J
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿辛奈女篮 | 5 | 4 | 1 | 80% | 79.4 | 70.6 | 3连胜 |
| 2 | 查内勃艮第南部女篮 | 5 | 3 | 2 | 60% | 73.2 | 73 | 1连胜 |
| 3 | 比锡达斯女篮 | 5 | 2 | 3 | 40% | 82 | 78.4 | 1连败 |
| 4 | 戈尔佐夫女篮 | 5 | 1 | 4 | 20% | 73.8 | 86.4 | 4连败 |
K
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费洛大学女篮 | 5 | 5 | 0 | 100% | 92.2 | 64.8 | 5连胜 |
| 2 | 索斯诺维茨女篮 | 5 | 4 | 1 | 80% | 76.8 | 71.2 | 2连胜 |
| 3 | 奥斯泰华女篮 | 5 | 1 | 4 | 20% | 70.2 | 88.2 | 2连败 |
| 4 | 本菲卡女篮 | 5 | 0 | 5 | 0% | 64.4 | 79.4 | 5连败 |
L
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里尔女篮 | 5 | 4 | 1 | 80% | 77.4 | 60.8 | 4连胜 |
| 2 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 5 | 3 | 2 | 60% | 83 | 70.8 | 1连败 |
| 3 | 弗里堡女篮 | 5 | 3 | 2 | 60% | 71.8 | 75 | 1连胜 |
| 4 | 比洛女篮 | 5 | 0 | 5 | 0% | 65.2 | 90.8 | 5连败 |