A
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赫罗纳(女) | 5 | 5 | 0 | 100% | 85.2 | 63.6 | 5连胜 |
| 2 | 布尔日 | 5 | 3 | 2 | 60% | 70.4 | 66.2 | 2连胜 |
| 3 | USK布拉格女篮 | 5 | 2 | 3 | 40% | 71 | 68.8 | 2连败 |
| 4 | 吉达尼亚女篮 | 5 | 0 | 5 | 0% | 57.6 | 85.6 | 5连败 |
B
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拉塔萨雷女篮 | 5 | 5 | 0 | 100% | 73.4 | 64.8 | 5连胜 |
| 2 | 法米拉(女) | 5 | 3 | 2 | 60% | 75.6 | 71.6 | 1连胜 |
| 3 | 卡罗洛火焰女篮 | 5 | 2 | 3 | 40% | 72.4 | 67.2 | 1连败 |
| 4 | 租赁女篮 | 5 | 0 | 5 | 0% | 62.8 | 80.6 | 5连败 |
C
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费内巴切女篮 | 5 | 5 | 0 | 100% | 88.4 | 63.4 | 5连胜 |
| 2 | 华伦西亚女篮 | 5 | 3 | 2 | 60% | 83.2 | 68.2 | 1连败 |
| 3 | 奥林匹亚科斯女篮 | 5 | 1 | 4 | 20% | 67.2 | 86.8 | 3连败 |
| 4 | 米什科尔茨女篮 | 5 | 1 | 4 | 20% | 66.2 | 86.6 | 1连胜 |
D
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朗德省女篮 | 5 | 4 | 1 | 80% | 66.8 | 63.4 | 4连胜 |
| 2 | 威尼斯雷耶(女) | 5 | 3 | 2 | 60% | 70 | 69.8 | 1连胜 |
| 3 | 萨拉戈萨(女) | 5 | 2 | 3 | 40% | 71.2 | 71.8 | 2连败 |
| 4 | CBK梅尔辛女篮 | 5 | 1 | 4 | 20% | 68.2 | 71.2 | 1连败 |