A
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 2 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 3 | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 4 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
B
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 2 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 3 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
C
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 2 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 3 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |