冰岛联赛杯
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队
1 弗拉姆 1 1 0 0 6 0 6 3
2 HK科帕沃格 1 1 0 0 4 2 2 3
3 加尔扎拜尔星 1 1 0 0 2 1 1 3
4 凯夫拉维克 1 0 0 1 1 2 -1 0
5 维斯特瑞 1 0 0 1 2 4 -2 0
6 艾格尔 1 0 0 1 0 6 -6 0
B组积分
排名 球队
1 瓦路尔 1 1 0 0 2 0 2 3
2 阿费查尔丁 1 1 0 0 2 1 1 3
3 托尔 0 0 0 0 0 0 0 0
4 胡萨维克 0 0 0 0 0 0 0 0
5 IA阿克拉内斯 1 0 0 1 1 2 -1 0
6 格洛塔 1 0 0 1 0 2 -2 0
C组积分
排名 球队
1 嘉德维克 1 1 0 0 3 1 2 3
2 KR雷克雅未克 1 1 0 0 2 0 2 3
3 维京古尔 1 1 0 0 2 0 2 3
4 IR雷克雅未克 1 0 0 1 1 3 -2 0
5 格林达维克 1 0 0 1 0 2 -2 0
6 阿古雷利 1 0 0 1 0 2 -2 0
D组积分
排名 球队
1 特罗图尔 1 1 0 0 4 1 3 3
2 哈夫纳夫约杜尔 0 0 0 0 0 0 0 0
3 费基尔 0 0 0 0 0 0 0 0
4 韦斯特曼纳埃亚尔 0 0 0 0 0 0 0 0
5 贝雷达比历克 0 0 0 0 0 0 0 0
6 雷克尼 1 0 0 1 1 4 -3 0