| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布拉格斯拉维亚 | 20 | 13 | 7 | 0 | 42 | 17 | 46 |
| 2 | 布拉格斯巴达 | 20 | 12 | 5 | 3 | 38 | 23 | 41 |
| 3 | 亚布洛内茨 | 20 | 11 | 5 | 4 | 28 | 20 | 38 |
| 4 | 比尔森胜利 | 20 | 10 | 5 | 5 | 37 | 26 | 35 |
| 5 | 利贝雷茨 | 20 | 9 | 7 | 4 | 35 | 19 | 34 |
| 6 | 卡尔维纳 | 20 | 10 | 2 | 8 | 34 | 32 | 32 |
| 7 | 奥洛穆茨 | 20 | 8 | 6 | 6 | 19 | 17 | 30 |
| 8 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 20 | 7 | 6 | 7 | 30 | 27 | 27 |
| 9 | 兹林 | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 26 | 26 |
| 10 | 帕尔杜比斯 | 20 | 5 | 7 | 8 | 26 | 35 | 22 |
| 11 | 特普利斯 | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 26 | 21 |
| 12 | 波希米亚1905 | 20 | 5 | 5 | 10 | 16 | 26 | 20 |
| 13 | 博雷斯拉夫 | 20 | 4 | 6 | 10 | 29 | 43 | 18 |
| 14 | 俄斯特拉发 | 20 | 3 | 6 | 11 | 14 | 27 | 15 |
| 15 | 斯洛瓦科 | 20 | 3 | 6 | 11 | 13 | 27 | 15 |
| 16 | 杜库拉 | 20 | 2 | 8 | 10 | 14 | 30 | 14 |
注:
争冠附加
欧会杯资格附加赛
保级附加