| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴桢 | 17 | 13 | 1 | 3 | 55 | 21 | 40 |
| 2 | 金边FC | 17 | 12 | 4 | 1 | 36 | 17 | 40 |
| 3 | 波因科特吴哥 | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 15 | 31 |
| 4 | 拿加科普 | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 18 | 29 |
| 5 | 毗沙卡FC | 18 | 7 | 7 | 4 | 35 | 26 | 28 |
| 6 | 内政部 | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | 23 | 28 |
| 7 | 吴哥老虎 | 17 | 8 | 3 | 6 | 38 | 24 | 27 |
| 8 | 蒂菲陆军FC | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 37 | 17 |
| 9 | 基里翁索森梅 | 17 | 3 | 2 | 12 | 17 | 37 | 11 |
| 10 | 西哈努克活力 | 17 | 2 | 1 | 14 | 14 | 42 | 7 |
| 11 | 科尔森奇FC | 17 | 1 | 3 | 13 | 15 | 48 | 6 |
注:
争冠附加
保级附加