| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺瓦里桑蒂诺 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 13 |
| 2 | 布拉干蒂诺RB | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 1 | 12 |
| 3 | 帕尔梅拉斯 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 12 |
| 4 | 巴西瓜拉尼 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 |
| 5 | 葡萄牙人 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 9 |
| 6 | 米拉索 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 8 |
| 7 | 科林蒂安 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 |
| 8 | 圣贝纳多 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 |
| 9 | 保地花高SP | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 |
| 10 | 诺罗斯特 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 7 |
| 11 | 皮马维拉 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 7 |
| 12 | 卡皮哇瑞罗 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 |
| 13 | 圣保罗 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 7 |
| 14 | 桑托斯 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 15 | 维罗体育队SP | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 |
| 16 | 庞特普雷塔 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 |
注:
争冠附加
降级球队