| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波尔图 | 20 | 18 | 1 | 1 | 41 | 6 | 55 |
| 2 | 葡萄牙体育 | 20 | 16 | 3 | 1 | 54 | 11 | 51 |
| 3 | 本菲卡 | 20 | 13 | 7 | 0 | 42 | 11 | 46 |
| 4 | 布拉加 | 20 | 10 | 6 | 4 | 41 | 18 | 36 |
| 5 | 吉维森特 | 20 | 9 | 7 | 4 | 29 | 16 | 34 |
| 6 | 摩里伦斯 | 20 | 9 | 3 | 8 | 26 | 27 | 30 |
| 7 | 埃斯托里尔 | 20 | 8 | 5 | 7 | 41 | 33 | 29 |
| 8 | 法马利康 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 19 | 29 |
| 9 | 吉马良斯 | 20 | 8 | 4 | 8 | 21 | 27 | 28 |
| 10 | 艾华卡 | 20 | 7 | 3 | 10 | 20 | 34 | 24 |
| 11 | 葡萄牙国民 | 20 | 5 | 5 | 10 | 27 | 30 | 20 |
| 12 | 阿马多拉 | 20 | 4 | 8 | 8 | 24 | 37 | 20 |
| 13 | 里奥阿维 | 20 | 4 | 8 | 8 | 22 | 38 | 20 |
| 14 | 阿罗卡 | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 44 | 20 |
| 15 | 卡萨比亚 | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 39 | 18 |
| 16 | 圣克拉拉 | 20 | 4 | 5 | 11 | 16 | 25 | 17 |
| 17 | 通德拉 | 20 | 3 | 4 | 13 | 12 | 33 | 13 |
| 18 | AVS俱乐部 | 20 | 0 | 5 | 15 | 14 | 51 | 5 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧冠杯资格赛
欧罗巴联赛杯资格赛
欧会杯资格赛
保级附加
降级球队