| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏斯度 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 9 |
| 2 | 布卡拉曼格 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 8 |
| 3 | 托利马体育 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 4 | 卡利美洲 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| 5 | 波哥大国际 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 卡利体育会 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 |
| 7 | 拉尼洛斯 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 |
| 8 | 云斯卡尔达斯 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 6 |
| 9 | 圣塔菲 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 6 |
| 10 | 福塔雷绍查 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 11 | 巴兰基亚青年 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 |
| 12 | 阿古拉斯多拉达斯 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 13 | 贾奎斯科尔多巴 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | 国民竞技 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 15 | 侨卡巴 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 16 | 佩雷拉 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 |
| 17 | 麦德林独立 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 |
| 18 | 百万富翁 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 19 | 茨高 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| 20 | 阿利安萨 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 |
注:
争冠附加