| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拉塔萨雷 | 20 | 15 | 4 | 1 | 47 | 14 | 49 |
| 2 | 费内巴切 | 20 | 13 | 7 | 0 | 45 | 17 | 46 |
| 3 | 特拉布宗体育 | 20 | 12 | 6 | 2 | 38 | 23 | 42 |
| 4 | 哥兹塔比 | 20 | 11 | 6 | 3 | 27 | 12 | 39 |
| 5 | 贝西克塔斯 | 20 | 10 | 6 | 4 | 35 | 25 | 36 |
| 6 | 伊斯坦布尔巴萨克塞尔 | 20 | 8 | 6 | 6 | 34 | 21 | 30 |
| 7 | 萨姆松珀 | 20 | 7 | 9 | 4 | 24 | 21 | 30 |
| 8 | 加济安泰普大都会 | 20 | 6 | 7 | 7 | 27 | 34 | 25 |
| 9 | 高卡尔利 | 20 | 6 | 6 | 8 | 16 | 21 | 24 |
| 10 | 阿兰亚斯堡 | 20 | 4 | 10 | 6 | 20 | 22 | 22 |
| 11 | 根克勒比利吉 | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 28 | 22 |
| 12 | 里泽斯堡 | 20 | 4 | 8 | 8 | 24 | 30 | 20 |
| 13 | 安塔利亚体育 | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 33 | 20 |
| 14 | 科尼亚体育 | 20 | 4 | 7 | 9 | 24 | 33 | 19 |
| 15 | 伊尤斯堡 | 20 | 4 | 6 | 10 | 16 | 28 | 18 |
| 16 | 卡斯帕萨 | 20 | 3 | 7 | 10 | 15 | 27 | 16 |
| 17 | 开塞利体育 | 20 | 2 | 9 | 9 | 16 | 41 | 15 |
| 18 | 卡拉古拉克 | 20 | 2 | 3 | 15 | 17 | 39 | 9 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧冠杯附加
欧罗巴联赛杯资格赛
欧会杯资格赛
降级球队