| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 22 | 18 | 1 | 3 | 60 | 23 | 55 |
| 2 | 皇家马德里 | 22 | 17 | 3 | 2 | 47 | 18 | 54 |
| 3 | 马德里竞技 | 22 | 13 | 6 | 3 | 38 | 17 | 45 |
| 4 | 比利亚雷亚尔 | 21 | 13 | 3 | 5 | 39 | 23 | 42 |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 22 | 9 | 8 | 5 | 36 | 28 | 35 |
| 6 | 西班牙人 | 22 | 10 | 4 | 8 | 26 | 27 | 34 |
| 7 | 塞尔塔 | 22 | 8 | 9 | 5 | 29 | 23 | 33 |
| 8 | 皇家社会 | 22 | 7 | 7 | 8 | 30 | 30 | 28 |
| 9 | 奥萨苏纳 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 27 | 26 |
| 10 | 阿拉维斯 | 22 | 7 | 4 | 11 | 20 | 27 | 25 |
| 11 | 毕尔巴鄂竞技 | 22 | 7 | 4 | 11 | 21 | 31 | 25 |
| 12 | 赫罗纳 | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 36 | 25 |
| 13 | 埃尔切 | 22 | 5 | 9 | 8 | 30 | 32 | 24 |
| 14 | 马洛卡 | 22 | 6 | 6 | 10 | 28 | 34 | 24 |
| 15 | 塞维利亚 | 22 | 7 | 3 | 12 | 29 | 37 | 24 |
| 16 | 赫塔菲 | 22 | 6 | 5 | 11 | 16 | 27 | 23 |
| 17 | 巴伦西亚 | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | 35 | 23 |
| 18 | 巴列卡诺 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 30 | 22 |
| 19 | 莱万特 | 21 | 4 | 6 | 11 | 24 | 34 | 18 |
| 20 | 皇家奥维耶多 | 22 | 3 | 7 | 12 | 12 | 34 | 16 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧罗巴联赛杯小组赛
欧会杯资格附加赛
降级球队